Suporte do controle remoto Live View (RM-LVR1)
Informações de compatibilidade para Câmeras digitais & Filmadoras Sony
Legenda:
- OK=compatível
- N/A=não Aplicável
DSC-HX400V – DSC-WX350
| FUNÇÃO | MODELOS | |||||||||
| DSC-HX400V | DSC-HX60V | DSC-QX10 | DSC-QX100 | DSC-QX30 | DSC-RX10 | DSC-RX100M3 | DSC-WX220 | DSC-WX350 | ||
| compatibilidade | OK | OK | OK*4 | OK*4 | OK*4 | OK | OK | OK | OK | |
| conexão | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Modo Disparo | Filme | N/A | N/A | OK | OK | OK | N/A | OK | N/A | N/A |
| Foto | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Intervalo de gravação Foto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Modo de gravação de som | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| gravação Start/Stop | Filme Gravação Start/Stop | N/A | N/A | OK | OK | OK | N/A | OK | N/A | N/A |
| Sessão de fotos | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Intervalo de Foto Gravação Start/Stop | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Gravação de som Start/Stop | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| configurações câmera | SteadShot | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ângulo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Zoom | OK*4 | OK*4 | OK | OK | OK | OK*4 | OK*4 | OK*4 | OK*4 | |
| MODO AE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| seleção de Qualidade De imagem | PS | N/A | N/A | N/A | N/A | OK | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HQ | N/A | N/A | N/A | N/A | OK | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| STD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VGA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SLOW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SSLOW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HS120/HS100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HS240/HS200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 60p 50M/HD 50p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 30p 50M/HD 25p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 24p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Outras Funções | Live-View Display | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Multi camera control | N/A | N/A | N/A | OK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Indicador de advertência do cartão de memória | N/A | N/A | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Definição de data automática de câmera | N/A | N/A | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Notas:
- Suportado quando a câmera é atualizada para o firmware versão 3.00 ou posterior
- Requer SmartRemote versão 2.00 do PlayMemories Camera Apps estar instalado na câmara.
- Aplicável somente no modo NTSC. Não se aplica para o modo PAL.
- Suportado quando o software do sistema RM-LVR1 é atualizado para Ver.2.00 ou Posterior.
- Pode ser usado com Lentes anexadas zoom auto-power (zoom elétrico).
FDR-AX100 – HDR-AZ1
| FUNÇÃO | MODELOS | ||||||||
| FDR-AX100 | FDR-X1000V | HDR-AS100V | HDR-AS15 | HDR-AS20 | HDR-AS200V | HDR-AS30V | HDR-AZ1 | ||
| compatibilidade | OK | OK*4 | OK | OK*1 | OK | OK*4 | OK | OK*4 | |
| conexão | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Modo Disparo | Filme | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Foto | OK | OK | OK | N/A | OK | OK | OK | OK | |
| Intervalo de gravação de Foto | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Modo de gravação de som | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| gravação Start/Stop | Filme gravação Start/Stop | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Sessão de fotos | OK | OK | OK | N/A | OK | OK | OK | OK | |
| Intervalo de Gravação Foto Start/Stop | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| gravação de som Start/Stop | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Configurações de Câmera | SteadShot | N/A | OK | OK*4 | OK*4 | OK*4 | OK | OK*4 | N/A |
| Ângulo | N/A | OK | N/A | OK*4 | N/A | OK | OK*4 | N/A | |
| Zoom | OK*4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Modo AE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Seleção de Qualidade de Imagem | PS | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| HQ | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| STD | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| VGA | N/A | N/A | OK | OK | OK | N/A | OK | OK | |
| SLOW | N/A | N/A | N/A | OK | OK*3 | N/A | OK*3 | N/A | |
| SSLOW | N/A | OK | OK | OK | OK*3 | OK | OK*3 | OK | |
| HS120/HS100 | N/A | OK | OK*4 | N/A | N/A | OK | N/A | OK | |
| HS240/HS200 | N/A | OK | OK*4 | N/A | N/A | OK | N/A | N/A | |
| HD 60p 50M/HD 50p 50M | N/A | OK | OK*4 | N/A | N/A | OK | N/A | N/A | |
| HD 30p 50M/HD 25p 50M | N/A | OK | OK*4 | N/A | N/A | OK | N/A | N/A | |
| HD 24p 50M | N/A | OK*3 | OK*3*4 | N/A | N/A | OK*3 | N/A | N/A | |
| Outras Funções | Live-View Display | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Multi camera control | N/A | OK | OK*4 | N/A | OK*4 | OK | OK*1*4 | OK | |
| Indicador de advertência do cartão de memória | N/A | OK | OK*4 | N/A | OK*4 | OK | OK*1*4 | OK | |
| Definição de data automática de câmera | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OK | |
Notas:
- Suportado quando a câmera é atualizada para o firmware versão 3.00 ou posterior
- Requer SmartRemote versão 2.00 do PlayMemories Camera Apps estar instalado na câmera.
- Aplicável somente no modo NTSC. Não se aplica para o modo PAL.
- Suportado quando o software do sistema RM-LVR1 é atualizado para Ver.2.00 ou Posterior.
- Pode ser usado com Lentes anexadas zoom auto-power (Zoom elétrico).
HDR-CX900 – HXR-NX3
| FUNÇÕES | MODELOS | |||||||
| HDR-CX900 | HDR-MV1 | HDR-PJ540 | HDR-PJ800 | HDR-PJ810 | HDR-PJ820 | HXR-NX3 | ||
| compatibilidade | OK | OK*4 | OK | OK | OK | OK | OK | |
| conexão | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Modo Disparo | Filme | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Foto | OK | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | |
| intervalo de Foto Gravação | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Modo de gravação de som | N/A | OK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Gravação Start/Stop | Filme Gravação Start/Stop | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Sessão de fotos | OK | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | |
| intervalo de Foto Gravação Start/Stop | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| gravação de som Start/Stop | N/A | OK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Configurações Da câmera | SteadShot | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ângulo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Zoom | OK*4 | N/A | OK*4 | OK*4 | OK*4 | OK*4 | OK*4 | |
| Modo AE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Seleção de Qualidade de Imagem | PS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| STD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VGA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SLOW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SSLOW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HS120/HS100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HS240/HS200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 60p 50M/HD 50p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 30p 50M/HD 25p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 24p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Outras Funções | Live-View Display | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Multi camera control | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Indicador de advertência do cartão de memória | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Definição de data automática de câmera | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Notas:
- Suportado quando a câmera é atualizada para o firmware versão 3.00 ou posterior
- Requer SmartRemote versão 2.00 do PlayMemories Camera Apps estar instalado na câmera.
- Aplicável somente no modo NTSC. Não se aplica para o modo PAL.
- Suportado quando o software do sistema RM-LVR1 é atualizado para Ver.2.00 ou posterior.
- Pode ser usado com Lentes anexadas zoom auto-power (Zoom elétrico).
ILCA-77M2 & ILCE-7M2
| FUNÇÕES | MODELOS | ||||||
| ILCA-77M2 | ILCE-5000 | ILCE-5100 | ILCE-6000 | ILCE-7 | ILCE-7M2 | ||
| compatibilidade | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| conexão | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Modo Disparo | Filme | OK | N/A | OK | N/A | N/A | OK |
| Foto | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| intervalo de Foto gravação | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Modo de gravação de som | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Gravação Start/Stop | Filme Gravação Start/Stop | OK | N/A | OK | N/A | N/A | OK |
| Sessão de fotos | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| intervalo de Foto Gravação Start/Stop | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| gravação de som Start/Stop | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Configurações da Câmera | SteadShot | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ângulo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Zoom | N/A | OK*4*5 | OK*4*5 | OK*4*5 | OK*4*5 | OK*4*5 | |
| Modo AE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Seleção de Qualidade de Imagem | PS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| STD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VGA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SLOW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SSLOW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HS120/HS100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HS240/HS200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 60p 50M/HD 50p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 30p 50M/HD 25p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 24p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Outras Funções | Live-View Display | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Multi camera control | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Indicador de advertência do cartão de memória | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Definição de data automática de câmera | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Notas:
- Suportado quando a câmera é atualizada para o firmware versão 3.00 ou posterior
- Requer SmartRemote versão 2.00 do PlayMemories Camera Apps estar instalado na câmara.
- Aplicável somente no modo NTSC. Não se aplica para o modo PAL.
- Suportado quando o software do sistema RM-LVR1 é atualizado para Ver.2.00 ou posterior.
- Pode ser usado com Lentes anexadas zoom auto-power (Zoom elétrico).
ILCE-7R & NEX-6
Disparo| FUNÇÕES | MODELOS | ||||||
| ILCE-7R | ILCE-7S | ILCE-QX1 | NEX-5R | NEX-5T | NEX-6 | ||
| Compatibilidade | OK | OK | OK*4 | OK*2 | OK*2 | OK*2 | |
| Conexão | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Modo | Filme | N/A | OK | OK | N/A | N/A | N/A |
| Foto | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Intervalo de Foto Gravação | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Modo de gravação de som | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Gravação Start/Stop | Filme Gravação Start/Stop | N/A | OK | OK | N/A | N/A | N/A |
| Sessão de fotos | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Intervalo de foto Gravação Start/Stop | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Gravação de som Start/Stop | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Configurações da Câmera | SteadShot | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ângulo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Zoom | OK*4*5 | OK*4*5 | OK*4*5 | OK*4*5 | OK*4*5 | OK*4*5 | |
| Modo AE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Seleção de Qualidade de Imagem | PS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| STD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VGA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SLOW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SSLOW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HS120/HS100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HS240/HS200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 60p 50M/HD 50p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 30p 50M/HD 25p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HD 24p 50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Outras Funções | Live-View Display | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Multi camera control | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Indicador de advertência do cartão de memória | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Definição de data automática de câmera | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Notas:
- Suportado quando a câmera é atualizada para o firmware versão 3.00 ou posterior
- Requer SmartRemote versão 2.00 do PlayMemories Camera Apps estar instalado na câmera.
- Aplicável somente no modo NTSC. Não se aplica para o modo PAL.
- Suportado quando o software do sistema RM-LVR1 é atualizado para Ver.2.00 ou posterior.
- Pode ser usado com Lentes anexadas zoom auto-power (Zoom elétrico).