Qual é o intervalo de tempo entre os disparos do obturador?
Consulte a tabela a seguir para saber o tempo em que o obturador é pressionado até a metade para focar e o tempo em que é pressionado completamente para iniciar a exposição. (Segundo as condições do teste da Sony)
Montagem tipo E
| Modelo | O intervalo de tempo entre os disparos do obturador (segundos) |
|---|---|
| ILCE-1 | Tipo de obturador é Obt. mecânico: Aprox. 0,02 Tipo de obturador é Obt. eletrônico: Aprox. 0,04 |
| ILCE-1M2 | Tipo de obturador é Obt. mecânico: Aprox. 0,02 Tipo de obturador é Obt. eletrônico: Aprox. 0,03 |
| ILCE-9 | Tipo de obturador é Obt. mecânico e Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 Tipo de obturador é Obt. eletrônico: Aprox. 0,033 |
| ILCE-9M2 | Tipo de obturador é Obt. mecânico e Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 Tipo de obturador é Obt. eletrônico: Aprox. 0,033 |
| ILCE-9M3 | Liberação mais rápida/Ativado: Aprox. 0,02 |
| ILCE-7 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7M2 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7M3 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7M4 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7M5 | Tipo de obturador é Obt. mecânico e Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 Tipo de obturador é Obt. eletrônico: e Visor inic. capt. ON (Ativado): Aprox. 0,03 |
| ILCE-7C | Captura silenciosa Off (Desativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7CM2 | Modo silencioso Off (Desativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7CR | Modo silencioso Off (Desativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7R | Aprox. 0,19 |
| ILCE-7RM2 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7RM3 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7RM3A | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7RM4 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7RM4A | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7RM5 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7S | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7SM2 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-7SM3 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-5000 | Aprox. 0,02 |
| ILCE-6000 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-6100 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-6100A | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-6300 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-6400 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-6400A | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-6500 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-6600 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILCE-6700 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ZV-E1 | Aprox. 0,033 |
| ZV-E10 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ZV-E10M2 | Aprox. 0,033 |
| NEX-3 | Aprox. 0,10 |
| NEX-3N | Aprox. 0,02 |
| NEX-5 | Aprox. 0,10 |
| NEX-5N | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| NEX-5R | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| NEX-6 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| NEX-7 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| NEX-C3 | Aprox. 0,10 |
| NEX-F3 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILME-FX2 | Tipo de obturador é Obt. mecânico: Aprox. 0,02 Tipo de obturador é Obt. eletrônico: Aprox. 0,07 |
| ILME-FX3 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,02 |
| ILME-FX30 | Aprox. 0,036 |
| ILX-LR1 | Aprox. 0,02 |
Montagem tipo A
| Modelo | O intervalo de tempo entre os disparos do obturador (segundos) |
|---|---|
| DSLR-A100 | Aprox. 0,11 |
| DSLR-A200 | Aprox. 0,085 |
| DSLR-A230 | Aprox. 0,10 |
| DSLR-A300 | Aprox. 0,085 |
| DSLR-A330 | Aprox. 0,10 |
| DSLR-A350 | Aprox. 0,085 |
| DSLR-A380 | Aprox. 0,10 |
| DSLR-A550 | Aprox. 0,07 *1 |
| DSLR-A700 | Aprox. 0,066 |
| DSLR-A900 | Aprox. 0,063 |
| ILCA-77M2 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,05 OFF (Desativado): Aprox. 0,09 |
| ILCA-99M2 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,05 OFF (Desativado): Aprox. 0,09 |
| SLT-A33 | Aprox. 0,09 |
| SLT-A37 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,08 OFF (Desativado): Aprox. 0,09 |
| SLT-A55V | Aprox. 0,09 |
| SLT-A57 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,05 OFF (Desativado): Aprox. 0,09 |
| SLT-A58 | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,05 OFF (Desativado): Aprox. 0,09 |
| SLT-A65V | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,05 OFF (Desativado): Aprox. 0,09 |
| SLT-A77V | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,05 OFF (Desativado): Aprox. 0,08 |
| SLT-A99V | Obturador de cortina frontal eletrônica ON (Ativado): Aprox. 0,05 OFF (Desativado): Aprox. 0,11 |
- *1 Aprox. de 0,2 a 0,3 segundo durante Live View de verificação manual